2020年湖南省征集志愿录取通知书发放名单发布日期:2020-09-24
考生号 姓名 性别 录取专业 省份 EMS条形码 通知书发放日期 备注
20430304115631 郑楠钰 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664008734 9.23
20430319114903 文星宇 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664009534 9.23
20430319117710 李娜 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664010034 9.23
20430419113152 徐子洋 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664011334 9.23
20430501116881 夏晶 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664012734 9.23
20430521119407 宁妮 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664013534 9.23
20430522112554 杨敏芳 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664014434 9.23
20430524115296 赵云璇 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664015834 9.23
20430524115368 孙乖乖 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664016134 9.23
20430525113182 徐佳欣 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664017534 9.23
20430601116621 张江敏 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664018934 9.23
20430624114188 鲁燕 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664019234 9.23
20430624114208 刘卓 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664020134 9.23
20432322117106 刘晶 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664021534 9.23
20432324114215 龚涛 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664022934 9.23
20432501111146 易坛艳 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664023234 9.23
20432524113090 王鑫仪 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664024634 9.23
20432821118268 朱竹贞 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664025034 9.23
20432826112268 何婕 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664026334 9.23
20432826112305 罗薇 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664027734 9.23
20432923113916 王雨婷 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664028534 9.23
20433022112195 胡马俊 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664029434 9.23
20433122111682 陈青苹 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664030334 9.23
20433123110932 吴程程 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664031734 9.23
20430105152968 陈嘉俊 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664032534 9.23
20430121153961 陈邦柱 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664033434 9.23
20430223153508 丁婷 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664034834 9.23
20430302152642 谢琪 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664035134 9.23
20430425152470 周超 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664036534 9.23
20430426154443 刘安德 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664037934 9.23
20430541152692 刘肖鹏 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664038234 9.23
20430801152040 张佩璇 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664039634 9.23
20432502152556 郭芳 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664040534 9.23
20432503152194 蒋莎莎 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664041934 9.23
20432524154347 刘乃可 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664042234 9.23
20432822152645 王沐珂 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664043634 9.23
20433022158242 李涛 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664044034 9.23
20430624818137 黄志豪 男 电子商务 湖南 1061664045334 9.23
20432321817912 邓博 女 健康管理 湖南 1061664046734 9.23
20432505816313 吴梦雅 女 金融管理 湖南 1061664047534 9.23
20430102816659 黄雯君 女 金融管理(综合金融) 湖南 1061664048434 9.23
20430625813883 张颖 女 互联网金融 湖南 1061664049834 9.23
20430425157195 吕美黎 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664050734 9.23
20433125151083 龙戏连 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664051534 9.23
20433025151337 向凯驰 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664052434 9.23
20430123152133 卢映 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664053834 9.23
20432503155083 李新杰 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664054134 9.23
20430529150731 钟聚睿 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664055534 9.23
20432501115247 张锦程 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664056934 9.23
20430527112443 易媛媛 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664057234 9.23
20432522113703 胡思 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664058634 9.23
20430401110006 魏杉珊 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664059034 9.23
20430422116834 陈嫦媛 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664060934 9.23
20430501117172 覃晶 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664061234 9.23
20430415111187 旷欢 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664062634 9.23
20430304116057 严金格 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664063034 9.23
20432322110648 石义操 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664064334 9.23
20432503115629 陈梦婷 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664065734 9.23
20432923111738 陈兆基 男 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664066534 9.23
20432503113737 阳志霞 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664067434 9.23
20432902111736 王真 女 国际商务(中外合作办学) 湖南 1061664068834 9.23
20430701112209 周成林 男 金融管理 湖南 1061664069134 9.23
  • 录取动态